| Güneş Paneli (Watt) | Amper | Uzunluk (inç) | Genişlik (inç) | Yükseklik (inç) | Ağırlık (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Watt Panel | 0.29 | 11 | 7.5 | 5/8 | 1.45 |
| 10 Watt Panel | 0.57 | 17.5 | 7.5 | 1 | 2.55 |
| 20 Watt Panel | 0.29 | 11 | 7.5 | 5/8 | 1.45 |
| 30 Watt Panel | 0.57 | 17.5 | 7.5 | 1 | 2.55 |
| 40 Watt Panel (Siyah Çerçeve) | 0.29 | 11 | 7.5 | 5/8 | 1.45 |
| 60 Watt Panel | 0.57 | 17.5 | 7.5 | 1 | 2.55 |
| 80 Watt Panel 13.5″x58″ (Siyah Çerçeve) | 0.29 | 11 | 7.5 | 5/8 | 1.45 |
| 100 Watt Panel | 0.57 | 17.5 | 7.5 | 1 | 2.55 |
| 150 Watt Panel | 0.29 | 11 | 7.5 | 5/8 | 1.45 |
| 160 Watt Panel (Siyah Çerçeve) | 0.57 | 17.5 | 7.5 | 1 | 2.55 |
Hakkımızda Yazısı Gelecektir. Hakkımızda Yazısı Gelecektir. Hakkımızda Yazısı Gelecektir. Hakkımızda Yazısı Gelecektir. Hakkımızda Yazısı Gelecektir. Hakkımızda Yazısı Gelecektir. Hakkımızda Yazısı Gelecektir. Hakkımızda Yazısı Gelecektir. Hakkımızda Yazısı Gelecektir...
© Copyright Pratik Tema Tüm Hakları Saklıdır.